ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Solos/MapasWRB)

Areia no Solo (0)
1,104 - 39,422 1,104 - 39,422
39,423 - 45,871 39,423 - 45,871
45,872 - 50,804 45,872 - 50,804
50,805 - 56,115 50,805 - 56,115
56,116 - 97,847 56,116 - 97,847
Argila no Solo (1)
0 - 9,637 0 - 9,637
9,638 - 14,568 9,638 - 14,568
14,569 - 21,068 14,569 - 21,068
21,069 - 29,584 21,069 - 29,584
29,585 - 57,152 29,585 - 57,152
Silte no Solo (2)
1,714 - 31,623 1,714 - 31,623
31,624 - 36,857 31,624 - 36,857
36,858 - 41,717 36,858 - 41,717
41,718 - 47,325 41,718 - 47,325
47,326 - 97,048 47,326 - 97,048
Aluminio no Solo (3)
0 - 1,297 0 - 1,297
1,298 - 2,45 1,298 - 2,45
2,451 - 3,939 2,451 - 3,939
3,94 - 5,908 3,94 - 5,908
5,909 - 12,249 5,909 - 12,249
Carbono Orgânico no Solo (4)
0 - 14,685 0 - 14,685
14,686 - 25,24 14,686 - 25,24
25,241 - 38,09 25,241 - 38,09
38,091 - 54,152 38,091 - 54,152
54,153 - 117,022 54,153 - 117,022
Cádmio no Solo (5)
0,009 - 0,046 0,009 - 0,046
0,047 - 0,062 0,047 - 0,062
0,063 - 0,077 0,063 - 0,077
0,078 - 0,101 0,078 - 0,101
0,102 - 0,152 0,102 - 0,152
Cálcio no Solo (6)
2,751 - 10,953 2,751 - 10,953
10,954 - 12,95 10,954 - 12,95
12,951 - 14,948 12,951 - 14,948
14,949 - 17,366 14,949 - 17,366
17,367 - 29,563 17,367 - 29,563
Cobre no Solo (7)
0 - 11,106 0 - 11,106
11,107 - 18,325 11,107 - 18,325
18,326 - 25,266 18,326 - 25,266
25,267 - 33,874 25,267 - 33,874
33,875 - 70,802 33,875 - 70,802
Compactação do Solo (8)
0,289 - 0,969 0,289 - 0,969
0,97 - 1,156 0,97 - 1,156
1,157 - 1,306 1,157 - 1,306
1,307 - 1,45 1,307 - 1,45
1,451 - 1,88 1,451 - 1,88
Condutividade do Solo (9)
0 - 6,77 0 - 6,77
6,771 - 11,402 6,771 - 11,402
11,403 - 18,172 11,403 - 18,172
18,173 - 37,413 18,173 - 37,413
37,414 - 90,859 37,414 - 90,859
Crómio no Solo (10)
0,096 - 21,592 0,096 - 21,592
21,593 - 28,981 21,593 - 28,981
28,982 - 37,378 28,982 - 37,378
37,379 - 48,126 37,379 - 48,126
48,127 - 85,744 48,127 - 85,744
Densidade Aparente do Solo (11)
0,188 - 0,838 0,188 - 0,838
0,839 - 1,039 0,839 - 1,039
1,04 - 1,182 1,04 - 1,182
1,183 - 1,305 1,183 - 1,305
1,306 - 1,844 1,306 - 1,844
Ferro no Solo (12)
0,016 - 1,615 0,016 - 1,615
1,616 - 2,288 1,616 - 2,288
2,289 - 3,129 2,289 - 3,129
3,13 - 4,167 3,13 - 4,167
4,168 - 7,167 4,168 - 7,167
Fósforo no Solo (13)
0 - 12,155 0 - 12,155
12,156 - 23,876 12,156 - 23,876
23,877 - 37,333 23,877 - 37,333
37,334 - 55,132 37,334 - 55,132
55,133 - 110,698 55,133 - 110,698
Fração Fina do Solo (14)
2,031 - 40,721 2,031 - 40,721
40,722 - 46,032 40,722 - 46,032
46,033 - 50,963 46,033 - 50,963
50,964 - 57,032 50,964 - 57,032
57,033 - 98,757 57,033 - 98,757
Fragmentos no Solo (15)
0 - 8,021 0 - 8,021
8,022 - 18,484 8,022 - 18,484
18,485 - 27,552 18,485 - 27,552
27,553 - 37,317 27,553 - 37,317
37,318 - 88,933 37,318 - 88,933
Mercúrio no Solo (16)
0 - 14,842 0 - 14,842
14,843 - 24,029 14,843 - 24,029
24,03 - 32,157 24,03 - 32,157
32,158 - 42,404 32,158 - 42,404
42,405 - 90,109 42,405 - 90,109
Níquel no Solo (17)
0,053 - 11,005 0,053 - 11,005
11,006 - 15,626 11,006 - 15,626
15,627 - 20,931 15,627 - 20,931
20,932 - 27,091 20,932 - 27,091
27,092 - 43,69 27,092 - 43,69
Nitrogénio no Solo (18)
0 - 1,152 0 - 1,152
1,153 - 1,814 1,153 - 1,814
1,815 - 2,591 1,815 - 2,591
2,592 - 3,57 2,592 - 3,57
3,571 - 7,342 3,571 - 7,342
PH da Água no SOlo (19)
3,794 - 5,158 3,794 - 5,158
5,159 - 5,717 5,159 - 5,717
5,718 - 6,298 5,718 - 6,298
6,299 - 7,036 6,299 - 7,036
7,037 - 9,495 7,037 - 9,495
Socs no Solo (20)
-4,291 - -1,691 -4,291 - -1,691
-1,69 - -0,531 -1,69 - -0,531
-0,53 - -0,03 -0,53 - -0,03
-0,029 - 0,565 -0,029 - 0,565
0,566 - 3,698 0,566 - 3,698
Troca de Cations no Solo (21)
0 - 6,093 0 - 6,093
6,094 - 10,154 6,094 - 10,154
10,155 - 14,724 10,155 - 14,724
14,725 - 20,563 14,725 - 20,563
20,564 - 64,734 20,564 - 64,734